OBS! Detta inlägg innehåller mycket spekulativa siffror
Utifrån antal radmeter och uppskattad avkastning per kvadratmeter räknar jag fram en skördeprognos. För varje sort matar jag in en enhet (t.ex. kg för lök eller buntar för grönkål), avkastningen i enheter per kvadratmeter och försäljningspris. Utkommer en prognos av det totala värdet på skörden. Som ni ser är några sorter, som spenat och småblad, mm satta till noll. Det beror på att jag inte har några bra avkastningstal för dem. Generellt är det mycket svårt att hitta uppgifter på avkastning i vår typ av intensivt jordbruk.
Själva har vi varit dåliga på att följa upp hur mycket vi skördat av varje gröda. I år ska det bli skärpning och jag hoppas att vi inför 2017 har bättre siffror både på avkastning och kulturlängd. Antalet dagar från sådd/utplantering till skörd beror på när under säsongen man sår. Det som växer under högsommaren kräver färre dagar än det som ska orka växa upp under höstmånaderna. Sådant är väldigt klimatberoende och jag har inte hittat några bra uppgifter för vår klimatzon. Får vi fram något användbart lovar jag att dela med mig.
Nåväl, totalsumman reduceras med en klantfaktor. Det är trots allt inte alla broccolihuvuden som blir något och ibland äter fåglarna upp alla ärtor vi sått. Jag har dragit till med 50% – vi kommer bara skörda/sälja hälften av det vi sått. På sikt är det givetvis på tok för liten andel men i år känns det tryggt. Hellre lova för lite och leverera för mycket än tvärt om.
Jag ser fram mot att följa upp siffrorna i november och se rätt (fel) vi träffade!
Art | Sort |
Enhet för skörd |
Totalt antal enheter | Totalt värde |
Centuarion | Gul lök | kg | 300 | 6 000 kr |
Red Light | Röd lök | kg | 100 | 2 500 kr |
Boldor | Gulbeta | kg | 75 | 2 625 kr |
Boldor-ds | Gulbeta | kg | 75 | 2 625 kr |
Bright Lights | Mangold | 0 | 0 kr | |
Action | Rödbeta | kg | 75 | 2 625 kr |
Action-ds | Rödbeta | kg | 75 | 2 625 kr |
Cylindra | Rödbeta | kg | 75 | 2 625 kr |
Palco F.1 | Spenat | 0 | 0 kr | |
Bolero | Morot | kg | 465 | 18 600 kr |
Purple Haze | Morot | kg | 105 | 4 725 kr |
Rainbow | Morot | kg | 225 | 10 125 kr |
Opaal RZ | Blomkål | st | 184 | 7 360 kr |
Lord | Broccoli | st | 368 | 14 720 kr |
Westland Winter | Grönkål | buntar | 390 | 11 700 kr |
Blaril | Kålrabbi | st | 115 | 2 300 kr |
Superschmelz | Kålrabbi | st | 69 | 2 070 kr |
Vige | Kålrot | kg | 92 | 1 840 kr |
Joy Choy | Pak Choy | st | 138 | 2 760 kr |
Nero di Toscana | Palmkål | buntar | 172,5 | 5 175 kr |
Redbor F.1 | Purpurkål | buntar | 172,5 | 5 175 kr |
Ruccola | Ruccoa | 0 | 0 kr | |
Rädismix | Rädisa | 0 | 0 kr | |
Integro | Rödkål | st | 184 | 6 440 kr |
Caraflex | Spetskål | st | 57,5 | 1 438 kr |
Filderkraut | Spetskål | st | 57,5 | 2 013 kr |
Svedjerova | Svedjerova | st | 1350 | 6 750 kr |
Castello | Vitkål | st | 460 | 13 800 kr |
Ambasador | Squash | st | 102 | 2 550 kr |
Gold Rush | Squash | st | 102 | 2 550 kr |
Rondini | Vintersquash | st | 90 | 2 700 kr |
Uchiki Kuri | Vintersquash | st | 96 | 2 880 kr |
Superdukat | Dill | 0 | 0 kr | |
Witkiem | Bondböna | kg | 42 | 1 680 kr |
Maxi | Brytböna | kg | 30 | 3 000 kr |
Nassau | Brytskärböna | kg | 28,5 | 2 850 kr |
Sweet Horizon | Sockerärt | kg | 6,65 | 1 330 kr |
Reuzensuiker | Sockerärt | kg | 6,65 | 1 330 kr |
Rocdor | Vaxböna | kg | 27 | 2 700 kr |
Maravilla de Vera | Sallad | st | 1575 | 55 125 kr |
Redial | Sallad | st | 450 | 15 750 kr |
Tourbillon | Sallad | st | 450 | 15 750 kr |
Craquerelle Du M | Sallad | st | 1125 | 39 375 kr |
Expertise | Sallad | st | 450 | 15 750 kr |
Bartelly F.1 | Tomat | kg | 40 | 3 600 kr |
Cheramy F.1 | Tomat | kg | 20 | 1 800 kr |
Ebeno | Tomat | kg | 20 | 1 800 kr |
Matina | Tomat | kg | 75 | 4 500 kr |
Petula | Tomat | kg | 50 | 3 000 kr |
Kalunga F.1 | Gurka | kg | 75 | 3 375 kr |
Vit | Vintersallad | 0 | 0 kr | |
Blandad asiatisk kål | 0 | 0 kr | ||
Potatis | Potatis | kg | 414 | 8 280 kr |
Summa | 330 290 kr | |||
klantfaktor | 50% | 165 145 kr | ||
Realistiskt värde |
165 145 kr |
Glädjekalkyler behövs vid odlingsplanering. Då kan bli riktig uppåt!
Verkligheten ändrar en hel del.
Med eller utan moms?
Det här är försäljningspriset. Med moms och vår försäljningskostnad.
Fast jag tror inte att 50% klantfaktor är en glädjekalkyl. Jag hoppas åtminstone inte att det är det…
*asg* ”Klantfaktor” är ju ljuvligt! Även om jag hoppas den blir mycket lägre förstås! Själv råkade jag ut för 0% grobarhet på pumpafröna. Men det gör inte så mycket om man bara försökt med 3 st.